| 000 | 00442nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SEM | ||
| 008 | 141116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 080 | _a737.1(47.922) Д-83 | ||
| 100 | _aДундуа Георгий | ||
| 245 | _aМонетные клады Грузии: Клады римских монет из сс. Эки и Сепиети | ||
| 260 | _aТбилиси | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a182+табл. | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c63339 _d63339 |
||